SE ESTABLECEN PRECIOS ESTIMADOS PARA LOS SECTORES DEL MUEBLE Y APARATOS DE ALUMBRADO
- Víctor Alvarado
- 12 may
- 3 Min. de lectura
Se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la ‘’ RESOLUCIÓN que da a conocer el Anexo 5 de la diversa que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público’’, relacionado con el sector del mueble y aparatos de alumbrado.

Como se recordará, este mecanismo establece valores de referencia con la finalidad de combatir prácticas de subvaluación y proteger a la producción nacional. De conformidad con el Art. 86-A de la Ley Aduanera, están obligados a garantizar mediante depósitos en las cuentas aduaneras de garantía, quienes efectúen la importación definitiva de mercancías y declaren en el pedimento un valor inferior al precio estimado que dé a conocer la SHCP, por las contribuciones y cuotas compensatorias que correspondan a la diferencia entre el valor declarado y el precio estimado.
Ahora bien, de manera extraoficial la Secretaria de Economía (SE) dio a conocer que ampliara los precios de referencia para otros sectores, siendo las próximas publicaciones:
Fecha | Sector | Cantidad |
26 de mayo de 2025 | Juguetes, juegos y guitarras | 12 fracciones arancelarias de juguetes y una de guitarras |
16 de junio de 2025 | Aparatos para recreo o deporte | 9 fracciones arancelarias |
16 de julio de 2025 | Papel y cartón | 33 fracciones arancelarias |
En este orden de ideas, los anexos quedarían conformados de la siguiente manera:
Anexo 1 | Derogado |
Anexo 2 | Vehículos usados |
Anexo 3 | Calzado |
Anexo 4 | Textiles |
Anexo 5 | Muebles y aparatos de alumbrado. |
No obstante, quedaría pendiente la adecuación del identificador [EX]- EXENCION DE CUENTA ADUANERA DE GARANTIA, del apéndice 8, del Anexo 22 de las RGCE; para aquellos supuestos en que el valor sea superior al precio estimado, precisamente para las fracciones listadas en este nuevo anexo. Por otro lado, quedaría en duda si la SE también sujetara a ''AVISO AUTOMATICO'' estas nuevas fracciones arancelarias, como con el resto de anexos.
Finalmente, la entrada en vigor es este próximo 13 de mayo de 2025.
FRACCIÓNARANCELARIA | NICO | DESCRIPCIÓN NICO | UNIDADCOMERCIAL | PRECIO ESTIMADO(DÓLARES E.U.A.POR UNIDADCOMERCIAL) |
9401.39.99 | 00 | Los demás. | Pza | 17.09 |
9401.61.01 | 00 | Con relleno. | Pza | 22.78 |
9401.69.99 | 00 | Los demás. | Pza | 18.44 |
9401.71.01 | 00 | Con relleno. | Pza | 19.29 |
9401.79.99 | 01 | Sillones, bancos y sillas. | Pza | 4.85 |
| 99 | Los demás. | Pza | 25.73 |
9401.80.91 | 00 | Los demás asientos. | Kg | 2.83 |
9403.20.91 | 04 | Mesas, excepto las reconocibles como diseñadas exclusivamente para dibujo o trazado (restiradores), sin equipar. | Pza | 16.87 |
| 99 | Los demás. | Pza | 9.12 |
9403.30.01 | 00 | Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 9403.30.02. | Pza | 35.21 |
9403.30.02 | 00 | Llamados "estaciones de trabajo", reconocibles como diseñados para alojar un sistema de cómputo personal, conteniendo por lo menos: una cubierta para monitor, una cubierta para teclado y una cubierta para la unidad central de proceso. | Pza | 82.18 |
9403.50.01 | 00 | Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios. | Pza | 24.67 |
9403.70.03 | 00 | Muebles de plástico. | Pza | 5.33 |
9403.89.99 | 00 | Los demás. | Pza | 14.19 |
9403.91.01 | 00 | De madera. | Kg | 1.75 |
9404.10.01 | 00 | Somieres. | Pza | 47.01 |
9404.21.02 | 01 | Colchonetas. | Pza | 40.26 |
| 99 | Los demás. | Pza | 6.59 |
9404.29.99 | 00 | De otras materias. | Pza | 5.96 |
9405.11.01 | 01 | Lámparas equipadas con baterías, clavijas e interruptores. | Pza | 6.72 |
| 99 | Los demás. | Pza | 6.72 |
9405.42.91 | 00 | Los demás, diseñados para ser utilizados únicamente con fuentes luminosas de diodos emisores de luz (LED). | Pza | 3.70 |
9405.49.99 | 00 | Los demás. | Pza | 5.14 |
9405.92.01 | 00 | De plástico. | Kg | 3.40 |
9405.99.99 | 00 | Las demás. | Kg | 3.48 |
¿Tienes alguna duda o requieres una consulta? ¡Ponte en contacto!
Mtro. VICTOR ALVARADO CABRERA
Contacto: fcalogistica2@gmail.com
¿Te interesa estar actualizado en materia de comercio exterior?